8—6  分县市区税费收入
              (2019年)
单位:万元
                来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
          3736774 1609887 386037 337168 288645 376099 497328 241610
税收收入合计 2789526 1252266 296957 245082 181929 278053 374018 161221
  增值税 1110565 448432 116679 104505 67996 128055 186970 57929
  消费税 264525 251676 7932 40 98 241 1936 2600
  营业税 7767 13 833 20 6534 307 22 38
  企业所得税  547343 242878 68310 60817 25422 73856 50503 25557
  个人所得税 68281 30731 9720 6812 5122 5150 7344 3401
  耕地占用税 158323 20194 28662 15801 33440 14592 12590 33044
  环境保护税 1997 133 140 337 123 1002 217 43
  资源税 21688 2117 1392 1343 5049 8798 2575 413
  城市建设维护税 87504 48052 6733 5435 3804 7007 12478 3995
  房产税 42854 20080 4480 3995 3054 3172 6290 1783
  印花税 21086 8611 2979 1617 2512 1435 3048 884
  城镇土地使用税 124307 48290 15423 12109 6859 8085 24246 9295
  土地增值税 113216 43314 16688 10354 5579 6701 24605 5974
  车船税 11985 4907 584 1168 942 1130 2481 772
    137722 59175 11025 14329 6999 9921 25937 10335
  车辆购置税 70364 23663 5375 6399 8396 8599 12774 5157
基金费收入合计 898416 336863 85845 88175 100931 91636 118754 76213
  社会保险费收入小计 799072 285528 77026 81003 95033 82682 105804 71995
    企业职工基本养老保险 316473 139341 28161 35580 25249 24658 42626 20858
    失业保险 14093 6203 1222 1318 1231 1487 1628 1004
    职工基本医疗保险 184569 79001 20514 17529 17451 17380 18926 13768
    工伤保险 9719 4386 968 960 633 917 1290 565
    生育保险 6677 3132 564 633 558 591 740 460
    城乡居民基本养老保险 49231 5117 4859 4786 9551 6198 10162 8558
    机关事业单位基本养老保险 125495 36738 11142 10701 19111 16864 17268 13671
    城乡居民基本医疗保险 87440 9125 9148 9039 20790 14072 12546 12720
    其他社会保险 5373 2484 447 460 458 515 618 391
  其他基金费收入小计 99344 51336 8819 7171 5898 8953 12949 4218
    教育费附加 41777 20818 4060 3150 2148 3967 5931 1703
    地方教育费附加 27832 13878 2705 2100 1424 2635 3954 1135
    罚没收入 204 76 3 28 16 15 21 44
      3775 1729 212 303 538 365 335 294
      18584 7851 1798 1521 1758 1957 2653 1045
    垃圾处理 145 145
    文化事业建设费 367 188 40 60 14 14 55 -4
    废旧基金 6661 6652 9
  其他收入合计 48832 20758 3235 3911 5785 6411 4556 4176
    工会经费 4115 2259 214 260 262 311 447 362
    职业年金 44717 18499 3021 3651 5523 6099 4109 3814
附:出口退税 -193371 -124859 -12563 -7671 -694 -3950 -38706 -4928
    进口货物增值税 120596
    进口货物消费税 8
48 179